在电网系统中,电压等级高、输送容量大的变电站和输电线路起着十分重要的作用。而在输电线路经过的地区,工业污秽、海风的盐雾、空气中的尘埃等污秽物逐渐积累并附着在绝缘子表面,极易形成污秽层,由于污秽绝缘子的绝缘强度大大降低,引起绝缘子在正常运行
测量范围 | 盐 密 | 0.01~5.00 mg/cm² |
灰 密 | 0.01~5.00 mg/cm² | |
温 度 | 0~100 ℃ | |
电导率 | 0~100000 us/cm | |
测量精度 | 盐 密 | 分辨率0.01位,满量程精度优于±1% |
灰 密 | 分辨率0.01位,满量程精度优于±2% | |
温 度 | 分辨率0.1位,精度优于±0.5℃ | |
电导率 | 分辨率为所用电极量程1/1000,满量程精度优于±1% | |
信息输出方式 | 触控屏 | 1280×600触控屏,实现良好的人机信息交互 |
打印机 | 微型打印机直接打印测量结果 | |
U S B | 以U盘模式导出测量数据 | |
使用条件 | 电 源 |
AC:220V±10% DC:12.2V / 22Ah锂电池 |
环境温度 | 0~+50 ℃ | |
相对湿度 | ≤85% RH | |
存储条件 | 环境温度 | -10~+55 ℃ |
相对湿度 | ≤85% RH | |
外观参数 | 体 积 | 405mm×318mm×215mm |
重 量 | 约5.5 kg |